Микроудобрения
ООО «Агростемма»
предлагает микроудобрения и регуляторы роста растений
сезон 2021 года.
Наименование препарата |
Фирма- производитель |
Цена, руб/л,кг |
Норма внесения л,кг/га,тн |
Упаковка |
МИКРОУДОБРЕНИЯ И РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА | ||||
Альбит, ТПС (6,2+29,8+91,1+91,2+181,5г/кг) | НПФ «Альбит» | 4 500,0 | 0,03 – 1,0 | Флакон 1 л |
Боро Н | АгроЭкспертГруп | 343,0 | 0,5 – 1,0 | Канистра 10 л |
Агромикс | АгроМастер | 890,0 | 0,1 – 0,15 | Мешок 5 кг |
Лигногумат К | ООО «НПО «РЭТ» | 210,0 | 0,4 – 1,0 | Канистра 10 л |
Изабион | Сингента | 1 302,0 | 1,0—2,0 | Канистра 5 л |
АгроМастер 18:18:18; 20:20:20 | АгроМастер | 170,0 | 1,0 – 2,0 | Мешок 25 кг |
АгроМастер 13:40:13 | АгроМастер | 190,0 | 1,0 – 2,0 | Мешок 25 кг |
Максифол Динамикс | АгроМастер | 910,0 | 0,15 –1,5 | Канистра 5 л |
Плантафид 20:20:20 Плантафид 30:10:10 | АгроМастер | 310,0 | 0,5 – 2,0 | Мешок 5 кг |
Плантафид 5:15:45 Плантафид 10:54:10 | АгроМастер | 355,0 | 0,5 – 2,0 | Мешок 5 кг |
Радифарм | АгроМастер | 2 320,0 | 0,1 | Канистра 5 л |
Моддус, КЭ (250 г/л) | Сингента | 3 444,0 | 0,2 – 0,4 | Канистра 5 л |
Возможна поставка других препаратов, разрешённых к применению на территории РФ.