Семена
Компания ООО «Агростемма»
для посева в сезоне 2021 года
предлагает семена гибридов следующих сельскохозяйственных культур
Производитель | Гибрид | Технология | Срок вегетации, ФАО |
Обработка стандарт, руб/п.ед. |
Обработка круйзер, пончо, руб/п.ед |
|
СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА | ||||||
![]() |
АЛЬКАНТАРА * | классический | раннеспелый | —- | 12 300 | |
БОСФОРА * | классический | раннеспелый | —- | 9 000 | ||
НК РОКИ | классический | раннеспелый | —- | 10 900 | ||
САВИНКА | классический | раннеспелый | —- | 10 900 | ||
СИ ЧЕСТЕР * | классический | раннеспелый | —- | 11 700 | ||
НК БРИО | классический | среднеспелый | —- | 12 300 | ||
НК КОНДИ | классический | среднеспелый | —- | 12 300 | ||
СИ КАДИКС* | классический | среднеранний | —- | 10 900 | ||
СИ КУПАВА* | классический | среднеспелый | 11 450 | 12 300 | ||
СИ ЛАСКАЛА* | классический | среднеспелый | 10 850 | 11 700 | ||
СИ ЭДИСОН * | классический | среднеспелый | —- | 12 300 | ||
ЭСТРАДА* | классический | среднепоздний | —- | 12 300 | ||
СУМИКО | EXPRESS SUN | среднеспелый | 13 050 | 13 900 | ||
СУЗУКА * | EXPRESS SUN | среднеранний | —- | 13 900 | ||
СУМАТРА * | EXPRESS SUN | раннеспелый | —- | 12 300 | ||
СИ БАККАРДИ КЛП | CLEARFIELD PLUS | среднеспелый | —- | 15 000 | ||
СИ НЕОСТАР КЛП | CLEARFIELD PLUS | среднеспелый | —- | 14 600 | ||
СИ РОЗЕТА КЛП | CLEARFIELD PLUS | среднеранний | —- | 13 900 | ||
СИ КАТАНА КЛП * | CLEARFIELD PLUS | среднеспелый | —- | 14 600 | ||
НК ФОРТИМИ | CLEARFIELD | раннеспелый | 13 050 | 13 900 | ||
НК НЕОМА | CLEARFIELD | среднеспелый | 13 750 | 14 600 | ||
![]() |
ЕС БЭЛЛА * | классика | раннеспелый | 12 160 | 13 260 | |
ЕС ИЗИДА * | классика | среднеранний | 12 770 | 13 870 | ||
ЕС РОЗАЛИЯ * | классика | среднеранний | 13 000 | 14 100 | ||
ЕС ВЕРОНИКА * | классика | среднеспелый | 12 300 | 13 400 | ||
ДРАКАРИС СЛ | CLEARFIELD | среднеспелый | 13 100 | 14 200 | ||
ЕС ТЕРРАМИС СЛ | CLEARFIELD | среднеранний | 12 800 | 13 900 | ||
ЕС НОВАМИС СЛ | CLEARFIELD | среднеспелый | 12 800 | 13 800 | ||
ЕС ГЕНЕЗИС СЛ * | CLEARFIELD | раннеспелый | 13 100 | 14 200 | ||
ЕС АРОМАТИК * | EXPRESS SUN | среднеспелый | 13 900 | 15 000 | ||
![]() |
ЕС САВАНА * | классический | раннеспелый | 13 800 | 14 800 | |
ЕС РЕГАТА * | классический | раннеспелый | 13 500 | 14 500 | ||
ЕС ПЕТУНИЯ * | классический | среднеспелый | 12 500 | —- | ||
ЕС ГЕНЕРАЛИС СЛ* | CLEARFIELD | среднеспелый | 14 500 | 15 500 | ||
ЕС ЯНИС * | CLEARFIELD PLUS | среднеранний | 14 700 | 15 700 | ||
ЕС АРКАДИЯ СУ * | EXPRESS SUN | раннеспелый | 13 800 | 14 800 | ||
ЕС АРГЕНТИК * | EXPRESS SUN | среднеспелый | —- | 15 800 | ||
![]() |
ТУНКА * | классический | среднеранний | —- | 12 500 | |
ЛГ 5555 | CLEARFIELD PLUS | среднеранний | —- | 14 000 | ||
ЛГ 5580 * | классический | среднеранний | —- | 13 000 | ||
ЛГ 59580 * | EXPRESS SUN | среднеранний | —- | 14 000 | ||
ЛГ 50545 CLP | CLEARFIELD PLUS | среднеспелый | —- | 13 500 | ||
ЛГ 5485 | классический | среднеранний | —- | 9 000 | ||
LG 50510 | классический | среднеранний | —- | 13 000 | ||
LG 50585 | классический | среднеранний | —- | 13 500 | ||
![]() |
МАХАОН | классический | среднеспелый | 6 200 | —- | |
ТУНИКА * | классический | среднеспелый | 6 400 | —- | ||
АНЮТА ОР * | классический | среднеспелый | 6 200 | —- | ||
ВУЛКАН ОР * | классический | среднеспелый | 6 200 | —- | ||
ОРФЕЙ * | классический | среднеспелый | 6 200 | —- | ||
СВЕТЛАНА КЛП | CLEARFIELD PLUS | среднеспелый | 7 500 | —- | ||
МАХАОН КЛП | CLEARFIELD PLUS | среднеспелый | 7 500 | |||
АНЮТА КЛП | CLEARFIELD PLUS | среднеспелый | 7 500 | —- | ||
ДАЯ КЛП | CLEARFIELD PLUS | среднеспелый | 7 500 | —- | ||
АНЮТА ЭКС | SUMO | среднеспелый | 6 200 | —- | ||
МАРТЫН ЭКС | SUMO | среднеспелый | 6 200 | —- | ||
СЕМЕНА КУКУРУЗЫ | ||||||
![]() |
СИ ТАЛИСМАН | классический | ФАО 180 | —- | 9 500 | |
НК ФАЛЬКОН | классический | ФАО 190 | —- | 8 300 | ||
НК ГИТАГО | классический | ФАО 200 | —- | 8 300 | ||
СИ РОТАНГО | классический | ФАО 200 | —- | 8 300 | ||
ДЕЛИТОП | классический | ФАО 210 | —- | 8 300 | ||
СИ ФЕНОМЕН | АРТЕЗИАН | ФАО 220 | —- | 9 800 | ||
СИ ТЕЛИАС | классический | ФАО 210 | —- | 9 500 | ||
СИ НОВАТОП | классический | ФАО 240 | —- | 8 300 | ||
СИ ФОРТАГО | АРТЕЗИАН | ФАО 250 | —- | 10 500 | ||
СИ АРИОСО | POWERGRAIN | ФАО 270 | —- | 9 500 | ||
СИ ЧОРИНТОС | АРТЕЗИАН | ФАО 290 | —- | 9 800 | ||
СИ ФОТОН | POWERGRAIN | ФАО 300 | —- | 9 500 | ||
![]() |
DKC 3151 | классический | ФАО 180 | 12 075 | 13 577 | |
DKC 3079 | классический | ФАО 190 | 12 600 | 14 102 | ||
DKC 3169 | классический | ФАО 190 | 12 075 | 13 577 | ||
DKC 3361 | классический | ФАО 240 | 12 600 | 14 102 | ||
DKC 3595 | классический | ФАО 240 | 13 650 | 15 152 | ||
DKC 3623 | классический | ФАО 270 | 11 046 | 12 548 | ||
DKC 3730 | классический | ФАО 280 | 12 075 | 13 577 | ||
DKC 3789 | классический | ФАО 290 | 13 650 | 15 152 | ||
DKC 3969 | классический | ФАО 290 | 12 600 | 14 102 | ||
DKC 3705 | классический | ФАО 300 | 11 0460 | 12 548 | ||
DKC 3939 | классический | ФАО 320 | 11 046 | 12 548 | ||
DKC 4014 | классический | ФАО 340 | 12 075 | 13 577 | ||
![]() |
ДЕЛЬФИН | классический | ФАО 190 | 9 500 | 10 500 | |
ЕС СИРРИУС | классический | ФАО 200 | —- | 11 200 | ||
ЕВРОСТАР | классический | ФАО 210 | 8 700 | —- | ||
ЕС ЭПИЛОГ | классический | ФАО 230 | 8 700 | —- | ||
ЕС БОМБАСТИК | классический | ФАО 230 | 9 500 | 10 500 | ||
ЕС ХАББЛ | классический | ФАО 240 | 9 500 | 10 500 | ||
ЕС КРЕАТИВ | классический | ФАО 260 | 10 500 | 11 500 | ||
ЕС ПАРОЛЛИ | классический | ФАО 260 | 9 500 | 10 500 | ||
ЕС АСТЕРОИД | классический | ФАО 280 | 9 500 | 10 500 | ||
![]() |
СКАП 201 ** | классический | ФАО 200 | —- | 3 465 | |
СКАП 202 ** | классический | ФАО 200 | —- | 3 465 | ||
СКАП 251 СВ ** | классический | ФАО 250 | —- | 3 100 | ||
СКАП 252 СВ ** | классический | ФАО 250 | —- | 3 100 | ||
СКАП 301 СВ ** | классический | ФАО 300 | —- | 3 100 |
* — заразихоустойчивые гибриды
** — 1 п.ед.=50 000 семян
1 п.ед. подсолнечника = 150 000 семян
1 п.ед. кукурузы = 80 000 семян
При условии 100%-ой предоплаты предоставляются скидки.
По вопросу приобретения семян обращаться:
Адрес: 394087, г. Воронеж, ул. Ломоносова 114/13, офис 2
тел. (473) 235 – 78 – 98; 235 – 79 – 98; 224 – 36 – 64
е-mail: oooagrostemma@mail.ru
Отправьте нам сообщение