Защита растений
ООО «Агростемма»
предлагает средства защиты растений,
сезон 2020 года.
Наименование препарата |
Фирма- производитель |
Цена, руб/л,кг |
Норма внесения л,кг/га,тн |
Упаковка |
ГЕРБИЦИДЫ | ||||
Агритокс, ВК (500 г/л) | Байер | 985,0 | 0,5 – 1,5 | Канистра 10л |
Аксиал 50, КЭ (50+12,5 г/л) | Сингента | 3 526,8 | 0,6 – 1,2 | Канистра 5 л |
Аристократ, ВР (480 г/л) | АгроКом | 699,0 | 1,5 – 6,0 | Канистра 20 л |
Базагран, ВР (480 г/л0 | БАСФ | 1 723,2 | 1,0 – 4,0 | Канистра 10 л |
Базис, СТС (500+250 г/кг) | ДюПон | 76 799,0 | 0,02 – 0,025 | Банка 0,1к г |
Банвел, ВР (480 г/л) | Сингента | 3 007,2 | 0,15 – 0,8 | Канистра 5 л |
Бетанал Эксперт ОФ, КЭ (112+91+71г/л) | Байер | 2 806,6 | 1,0 – 3,0 | Канистра 5 л |
Бетанал 22, КЭ (160+160 г/л) | Байер | 2 378,2 | 1,0 – 3,0 | Канистра 5 л |
Бифор 22 , КЭ(160+160г/л) | АгроЭкспертГруп | 1 812,0 | 2,0 – 6,0 | Канистра 10л |
Бифор Прогресс,КЭ (112+91+71 г/л) | АгроЭкспертГруп | 1 812,0 | 1,0 – 3,0 | Канистра 10 л |
Боксер, КЭ (800г/л) | Сингента | 1 856,4 | 3,0 – 5,0 | Канистра 5 л |
Гезагард, ВР (500 г/л) | Сингента | 1 621,2 | 2,0 – 5,0 | Канистра 5 л |
Гардо Голд, КС (312,5+187,5 г/л) | Сингента | 1 460,4 | 3,0 – 4,0 | Канистра 10 л |
Глифос Премиум, ВР (450 г/л) | FMC | 935,0 | 0.5 – 6.4 | Канистра 10л |
Гранстар Мега, ВДГ ( 500 г/кг + 250 г/кг) | FMC | 26 185.0 | 0,02 – 0,03 | Банка 0,5кг |
Дианат, ВР (480 г/л) | БАСФ | 1 995,6 | 0,15 – 0,8 | Канистра 10 л |
Евро-Лайтнинг, ВК (15+33 г/л) | БАСФ | 3 649,2 | 1,0—1,2 | Канистра 10 л |
Евро-Лайтнинг Плюс, (16,5 + 7,5 г/л0 | БАСФ | 2 221,2 | 1,6 – 2,5 | Канистра 10 л |
Зеллек Супер, КЭ (104 г/л) | ДюПон | 3 088,8 | 0,5 – 1,0 | Канистра 5 л |
Зенкор Ультра , КС (700 г/лг) | Байер | 5 891,6 | 0,6 – 1,6 | Канистра 5 л |
Калибр, ВДГ (500+250 г/кг) | FMC | 20 750,0 | 0,04 – 0,05 | Банка 0,5кг |
Калибр Голд, ВДГ (375+375 г/л) | FMC | 21 800,0 | 0,03 – 0,05 | Банка 0,5кг |
Камаро, СЭ (300+6,5 г/л) | Сингента | 1 592,4 | 0,4 – 0,6 | Канистра 5 л |
Каптора,ВРК (33 + 15 г/л) | Сингента | 4 671,6 | 1,0 – 1,2 | Канистра 5 л |
Карибу, СП (500 г/кг) | FMC | 60 800,0 | 0,03 | Пакет 0,6 кг |
Ланцелот 450, ВДГ (300+150 г/л) | ДюПон | 19 486,7 | 0,03 – 0,033 | Банка 0,5 кг |
Линтур, ВДГ (659+41г/кг) | Сингента | 5 758,8 | 0,13 – 0,18 | Пакет 1кг |
Лонтрел Гранд, ВДГ (750 г/кг) | Сингента | 17 497,2 | 0,12 | Пакет 2 кг |
Люмакс, СЭ (375+125+37,5 г/л) | Сингента | 1 498,8 | 3,0 – 4,0 | Канистра 5 л |
Мономакс, ВР (480 г/л) | АгроЭкспертГруп | 1 584,0 | 0,15 – 3,1 | Канистра 10 л |
Прима, СЭ (300+6,25 г/л) | Дю Пон | 1 480,0 | 0,4 – 0,6 | Канистра 5 л |
Пульсар, ВР (40 г/л) | БАСФ | 4 315,2 | 0,75 – 1,0 | Канистра 10л |
Сальса, СП (750 г/кг) | FMC | 98 790,0 | 0,025 | Банка 0,25 кг |
Титус, СТС (250 г/кг) | ДюПон | 53 550,0 | 0,04 – 0,05 | Банка 0,1кг |
Титус Плюс, ВДГ(906+32,5г/кг) | ДюПон | 9 166,0 | 0,3 – 0,385 | Банка 0,384 кг |
Торнадо 540, ВР (540 г/л) | Август | 702,0 | 1,3 – 5,3 | Канистра 10 л |
Тренд –90, Ж (900 г/л) | FMC | 720,0 | 0,2 | Канистра 5 л |
Ураган Форте, ВР (500 г/л) | Сингента | 944,4 | 1,5 — 4 | Канистра 20 л |
Фюзилад Форте, КЭ(150 г/л) | Сингента | 2 203,2 | 0,75 – 2,0 | Канистра 10л |
Хармони Про, ВДГ (750 г/кг) | FMC | 66 350,0 | 0,006 –0,025 | Банка 0,1 кг |
Элюмис, МД (75+30 г/л) | Сингента | 3 381,6 | 1,0 – 2,0 | Канистра 5 л |
Экспресс, ВДГ (750 г/кг) | FMC | 29 440,0 | 0,025 – 0,05 | Банка 0,2 кг |
ПРОТРАВИТЕЛИ СЕМЯН | ||||
Вайбранс Интеграл, КС(175+25+25+16 г/л) | Сингента | 7 200,0 | 1,5 – 2,0 | Канистра 20 л |
Дивиденд Экстрим, КС (92+23 г/л) | Сингента | 2 736,0 | 0,5 – 0,75 | Канистра 5 л |
Дивиденд Стар, КС (30 + 6,3 г/л) | Сингента | 1 440,0 | 0,75 – 1,5 | Канистра 5 л |
Максим, КС (25 г/л) | Сингента | 2 131,2 | 0,4 –2,0 | Канистра 5 л |
Максим Форте,КС (25+15+10 г/л) | Сингента | 2 419,2 | 1,5 – 1,75 | Канистра 5 л |
Максим Плюс, КС (25+25 г/л) | Сингента | 2 289,6 | 1,2 – 1,5 | Канистра 5 л |
Винцит Форте, КС (37,5 + 25 + 15 г/л) | FMC | 2 270,0 | 0,8 – 1,25 | Канистра 5 л |
Иншур Перформ, ( 80 +40 г/л) | БАСФ | 3 550,8 | 0,4 – 0,6 | Канистра 5-10 л |
Круйзер, КС (350 г/л) | Сингента | 18 115,2 | 0,5 | Канистра 5 л |
Клад, КС ( 60+80+60 г/л) | АгроЭкспертГруп | 2 095,0 | 0,3 – 0,5 | Канистра 10 л |
Пикус, КС (600 г/л) | FMC | 8 700,0 | 0.5 – 6.5 | Канистра 5 л |
Престиж, КС (140+150 г/л) | Байер | 2 814,0 | 0,7 – 1,0 | Канистра 5 л |
Селест Топ, КС (262,5+25+25 г/л) | Сингента | 8 496,0 | 0,4 – 1,5 | Канистра 5 л |
Селест Макс, КС (125+25+15 г/л) | Сингента | 4 629,6 | 1,5 – 2,0 | Канистра 20 л |
ИНСЕКТИЦИДЫ | ||||
Актара, ВДГ (250 г/кг) | Сингента | 23 853,6 | 0,06 – 1,0 | Банка 250 г |
Актелик , КЭ (500 г/л) | Сингента | 5 326,8 | 0,5 – 1,0 | Канистра 5 л |
Би-58 Новый, КЭ (400 г/л) | БАСФ | 1 156,8 | 0,5 – 1,5 | Канистра 5 л |
Борей, СК (150+50 г/л) | Август | 4 278,0 | 0,08 – 0,1 | Флакон 1 л |
Данадим Пауэр, КЭ (400 + 4,6 г/л) | FMC | 1 900,0 | 0,3 – 0,6 | Канистра 5 л |
Данадим Эксперт, КЭ (400 г/л) | FMC | 1 090,0 | 0.5 – 1.2 | Канистра 5 л |
Каратэ Зеон, МКС (50 г/кг) | Сингента | 2 640,0 | 0,15 – 0,2 | Канистра 5 л |
Кораген , КС (200 г/л) | FMC | 25 920,0 | 0,04 – 0,05 | Флакон 0,2 л |
Регент, ВДГ (800 г/л) | БАСФ | 39 250,8 | 0,02 – 0,025 | Банка 0,1кг |
Рогор С, КЭ (400 г/л) | АгроЭкспертГруп | 860,0 | 0,5 –2,25 | Канистра 10 л |
Фуфанон, КЭ (570 г/л) | FMC | 1 055,0 | 0,2 – 6,0 | Канистра 5 л |
Шарпей, МЭ (250 г/л) | Август | 1 620,0 | 0,1 – 0,48 | Канистра 5 л |
Эфория, КС (106+141 г/л) | Сингента | 5 689,2 | 0,1 – 0,3 | Канистра 5 л |
ФУНГИЦИДЫ | ||||
Альто Супер, КЭ (250+80 г/л) | Сингента | 3 424,8 | 0,4 – 0,5 | Канистра 5 л |
Альто Турбо, КЭ (250+160 г/л) | Сингента | 4 621,2 | 0,3 – 0,5 | Канистра 5 л |
Амистар Экстра, СК ((200+80 г/л) | Сингента | 4 269,6 | 0,5 – 1,0 | Канистра 5 л |
Аканто Плюс, КС (200+80 г/л) | ДюПон | 4 633,0 | 0,5 – 0,6 | Канистра 5 л |
Браво, СК (500 г/л) | Сингента | 2 144,4 | 2,2 – 3,0 | Канистра 5 л |
Дитан М -45 , СП (800 г/кг) | ДюПон | 739,2 | 1,2 – 3,0 | Мешок 25 кг |
Квадрис, СК (250 г/л) | Сингента | 6 673,2 | 0,4 – 3,0 | Флакон 1 л |
Рекс С, КС (125 г/л) | БАСФ | 1 682,4 | 0,6 –0,8 | Канистра 10 л |
Ридомил Голд, ВДГ (640+40г/кг) | Сингента | 2 227,2 | 2,5 | Канистра 5 кг |
Танос, ВДГ (250+250 г/кг) | ДюПон | 6 148,6 | 0,6 | Пакет 0,4- 2 кг |
Фалькон, КЭ (250+167+43 г/л) | Байер | 2 773,2 | 0,4 – 0,6 | Канистра 5 л |
Феразим, КС (500 г/л) | АгроЭкспертГруп | 905,0 | 0,3 – 0,8 | Канистра 10л |
Ширлан, КС (500 г/л) | Сингента | 11 749,2 | 0,3 – 0,4 | Канистра 5 л |
ДЕСИКАНТЫ | ||||
Реглон Форте, ВР (200 г/л) | Сингента | 2 059,2 | 1,5 – 2,0 | Канистра 10л |
Реглон Эйр, ВР (200 г/л) | Сингента | 2 059,2 | 1,0 – 2,0 | Канистра 10л |
РОДЕНТИЦИДЫ И ФУМИГАНТЫ | ||||
Магтоксин, Т (660 г/кг) | Детиа Дегеш | 3 100,0 | 0,009 | Банка 0,9кг |
Клерат, Г (0,05 г/кг) | Сингента | 1 600,8 | 3,0 | Ведро 10 кг |
Возможна поставка других препаратов, разрешённых к применению на территории РФ.
При 100% оплате предоставляются скидки!
ООО «Агростемма» — надежный поставщик средств защиты растений в Воронеже. Наша продукция регулярно поставляется сельхозпроизводителям Воронежской, Липецкой и Тамбовской области. Обратившись к нам, вы имеете возможность по привлекательной цене купить гербициды, а также приобрести эффективно действующие средства защиты растений.
Арсенал средств защиты растений весьма обширен. Рекомендуем перед совершением покупки посоветоваться с профессионалами.
Наши специалисты с радостью ответят на все вопросы покупателей!
Отправьте нам сообщение