Защита растений
ООО «Агростемма»
предлагает средства защиты растений,
сезон 2023 года.
Наименование препарата |
Фирма- производитель |
Цена, руб/л,кг |
Норма внесения л,кг/га,тн |
Упаковка |
ГЕРБИЦИДЫ | ||||
Агроника, КС (40 г/л) | АгроХим XXI | 1 550,0 | 1,0 – 1,5 | Канистра 10 л |
Агростар, ВДГ (750 г/кг) | АгроХим XXI | 4 020,0 | 0,015 – 0,025 | Банка 0,5 кг |
Аксиал 50, КЭ (50+12,5 г/л) | Сингента | 2 808,0 | 0,6 – 1,2 | Канистра 5 л |
Аристократ, ВР (480 г/л) | Агроком | 1 100,0 | 2,0 – 4,0 | Канистра 20 л |
Базагран, ВР (480 г/л) | БАСФ | 2 937,0 | 1,0 – 4,0 | Канистра 10 л |
Базис, СТС (500+250 г/кг) | ДюПон | 76 798,0 | 0,02 – 0,025 | Банка 0,1 кг |
Гардо Голд (312,5+187,5 г/л) | Сингента | 1 386,0 | 3,0 – 4,0 | Канистра 10 л |
Гранстар Мега, ВДГ (500+250 г/кг) | Кропэкс | 23 760,0 | 0,02 – 0,03 | Банка 0,5кг |
Евро-Лайтинг, ВК (15+33 г/л) | БАСФ | 5 505,6 | 1,0 – 1,2 | Канистра 10 л |
Евро-Лайтинг Плюс, ВРК ( 16,5+7,5 г/л) | БАСФ | 4 021,2 | 1,6 – 2,5 | Канистра 10 л |
Зеллек Супер, КЭ (104 г/л) | ДюПон | 3 140,0 | 0,5 – 1,0 | Канистра 5 л |
Калибр Дуо, ВДГ (250+50 г/кг) | Кропэкс | 23 520,0 | 0,04 – 0,05 | Банка 0,5 кг |
Калибр Дуо Голд, ВДГ (375+375 г/кг) | Кропэкс | 27 790,0 | 0,04—0,05 | Банка 0,5 кг |
Каптора, ВРК (33+15 г/л) | Сингента | 3 882,0 | 1,0 – 1,2 | Канистра 5 л |
Каптора Плюс, ВРК (16,5+7,5 г/л) | Сингента | 2 334,0 | 1,6 – 2,5 | Канистра 5 л |
Легат, КЭ (240 г/л) | АгроХим XXI | 1 265,0 | 0,2 – 1,0 | Канистра 10 л |
Лонтрел Гранд, ВДГ (750 г/кг) | Сингента | 16 014,0 | 0,12 | Пакет 2 кг |
Люмакс, СЭ (375+125+37,5 г/л) | Сингента | 1 758,0 | 3,0 – 4,0 | Канистра 5 л |
Майстер Пауэр, МД (31,5+10+15 г/л) | Байер | 4 030,0 | 1,25 – 1,5 | Канистра 5 л |
Мономакс, ВР (480 г/л) | АгроЭкспертГруп | 2 035,0 | 0,15 — 3,1 | Канистра 10 л |
Оцелот Плюс, КЭ (69+34,5 г/л) | АгроЭкспертГруп | 1 842.0 | 0,8 – 1,0 | Канистра 10 л |
Примавера, СЭ (300+6,25г/л) | АгроХим XXI | 910,0 | 0,4 – 0,6 | Канистра 5 л |
Премьера, СЭ (300+6,25 г/л) | Агропром МДТ | 1 120,0 | 0,4-0,6 | Канистра 5 л |
Пульсар, ВР (40 г/л) | БАСФ | 6 108,0 | 0,75 – 1,0 | Канистра 10 л |
Пума Супер 7,5, ЭМВ (69+76 г/л) | Байер | 2 800,0 | 0,6 – 1,0 | Канистра 5 л |
Сальса Про, СП (750 г/кг) | Кропэкс | 76 560,0 | 0,025 | Банка 0,25 кг |
Титус, СТС (250 г/кг) | Дю Пон | 53 215,0 | 0,04 – 0,05 | Банка 0,1 кг |
Титус Плюс, ВДГ (906+32,5 г/кг) | ДюПон | 8 345,0 | 0,3 – 0,385 | Банка 0,384 кг |
Торнадо 540, ВР (540 г/л) | Август | 1 500,0 | 1,3 – 5,3 | Канистра 10 л |
Тотал 480, ВР (450 г/л) | АгроЭкспертГруп | 990,0 | 1,3 — 5,3 | Канистра 10 л |
Тренд-90, Ж (900 г/л) | Кропэкс | 925,0 | 0,2 | Канистра 5 л |
Кропэкс 90, Ж (900 г/л) | Кропэкс | 925,0 | 0,2 | Канистра 5 л |
Ураган Форте, ВР (500 г/л) | Сингента | 1 170,0 | 1,5 – 4 | Канистра 20 л |
Фланг Агро, КЭ (104 г/л) | АгроХим XXI | 1 150,0 | 0,5 – 1,0 | Канистра 10 л |
Фюзилад Форте, КЭ (150 г/л) | Сингента | 2 286,0 | 0,75 — 2,0 | Канистра 10 л |
Хармони Про, ВДГ (750 г/кг) | Кропэкс | 64 530,0 | 0,006 — 0,025 | Банка 0,1 кг |
Элюмис, МД(75+30 г/л) | Сингента | 3 336,0 | 1,0 – 2,0 | Канистра 5л |
Экспресс, ВДГ (750 г/кг) | Кропэкс | 29 315,0 | 0,025 –0,05 | Банка 0,2 кг |
ПРОТРАВИТЕЛИ СЕМЯН | ||||
Дивиденд Стар, КС (30 + 6,3 г/л) | Сингента | 1 560,0 | 0,75 – 1,5 | Канистра 5 л |
Максим, КС (25 г/л) | Сингента | 2 328,0 | 0,4 – 2,0 | Канистра 5 л |
Максим Плюс, КС (25+25 г/л) | Сингента | 2 298,0 | 1,2 –1,5 | Канистра 5 л |
Клад,КС (60+80+60 г/л) | АгроЭкспертГруп | 2 444,0 | 0,3 – 0,5 | Канистра 10 л |
ТриАгро, КС (100+120+40 г/л) | АгроХим XXI | 1 890,0 | 0,2 – 0,3 | Канистра 5 л |
Тиара, КС (350 г/л) | РосАгроХим | 2 300,0 | 0,5 – 1,0 | Канистра 5 л |
ИНСЕКТИЦИДЫ | ||||
Актара, ВДГ (250 г/кг) | Сингента | 23 094,0 | 0,06 – 1,0 | Банка 250 г |
Амплиго, МКС (50+100 г/л) | Сингента | 13 230,0 | 0,2 – 0,3 | Канистра 5 л |
Борей, СК (150+50 г/л) | Август | 4 200,0 | 0,08 – 0,1 | Флакон 1 л |
Гладиатор, КЭ (50 г/л) | АгроХим XXI | 685,0 | 0,15 – 0,4 | Канистра 5 л |
Гладиатор Супер, КС (140 + 100 г/л) | АгроХим XXI | 1 840,0 | 0,1 – 0,25 | Канистра 5 л |
Данадим Пауэр, КЭ (400 + 4,6 г/л) | Кропэкс | 2 450,0 | 0,3 – 0,6 | Канистра 5 л |
Каратэ Зеон, МКС (50 г/кг) | Сингента | 2 610,0 | 0,15 – 0,2 | Канистра 5 л |
Регент, ВДГ (800 г/л) | БАСФ | 59 400,2 | 0,02 – 0,025 | Банка 0,1кг |
Фуфанон, КЭ (570 г/л) | Кропэкс | 1 680,0 | 0,2 – 6,0 | Канистра 5 л |
Эфория, КС (106+141 г/л) | Сингента | 5 670,0 | 0,1 – 0,3 | Канистра 5 л |
ФУНГИЦИДЫ | ||||
Альто Супер, КЭ (250+80 г/л) | Сингента | 3 150,0 | 0,4 – 0,5 | Канистра 5 л |
Аваксс, КЭ (250+80 г/л) | ДюПон | 2 750,0 | 0,4 – 0,7 | Канистра 5 л |
Альто Турбо, КЭ (250+160 г/л) | Сингента | 4 254,0 | 0,3 – 0,5 | Канистра 5 л |
Амистар Экстра, СК ((200+80 г/л) | Сингента | 4 806,0 | 0,5 – 1,0 | Канистра 5 л |
Абакус Ультра, СЭ (62,5+62,5 г/л) | БАСФ | 2 528,4 | 1,0 – 1,75 | Канистра 10 л |
Квадрис, СК (250 г/л) | Сингента | 7 086,0 | 0,4 – 3,0 | Флакон 1 л |
Ревус Топ, СК (250+250 г/л) | Сингента | 7 890,0 | 0,5 –0,6 | Канистра 5 л |
Ридомил Голд, ВДГ (640+40г/кг) | Сингента | 2 190,0 | 2,5 | Канистра 5 кг |
Танос, ВДГ (250+250 г/кг) | ДюПон | 6 210,0 | 0,6 | Пакет 0,4- 2 кг |
ТриАгро, КС (100+120+40 г/л) | АгроХим XXI | 1 800,0 | 0,8 – 1,0 | Канистра 5 л |
Феразим, КС (500 г/л) | АгроЭкспертГруп | 1 050,0 | 0,3 – 0,8 | Канистра 10л |
Ширлан, КС (500 г/л) | Сингента | 9 996,0 | 0,3 – 0,4 | Канистра 5 л |
ДЕСИКАНТЫ | ||||
Реглон Форте, ВР (200 г/л) | Сингента | 2 208,0 | 1,5 – 2,0 | Канистра 10л |
Реглон Эйр, ВР (200 г/л) | Сингента | 2 208,0 | 1,0 – 2,0 | Канистра 10л |
РОДЕНТИЦИДЫ И ФУМИГАНТЫ | ||||
Магтоксин, Т (660 г/кг) | Детиа Дегеш | 3 900,0 | 0,009 | Банка 0,9кг |
Клерат, Г (0,05 г/кг) | Сингента | 1 506,0 | 3,0 | Ведро 10 кг |
Возможна поставка других препаратов, разрешённых к применению на территории РФ.
ООО «Агростемма» — надежный поставщик средств защиты растений в Воронеже. Наша продукция регулярно поставляется сельхозпроизводителям Воронежской, Липецкой и Тамбовской области. Обратившись к нам, вы имеете возможность по привлекательной цене купить гербициды, а также приобрести эффективно действующие средства защиты растений.
Арсенал средств защиты растений весьма обширен. Рекомендуем перед совершением покупки посоветоваться с профессионалами.
Наши специалисты с радостью ответят на все вопросы покупателей!
Отправьте нам сообщение